
차종명 | BMW 850i x Drive |
외장.내장 색상 | 화이트 / 브라운 |
주행거리 | 21,000km |
차량 등록일 | 2024.07.15 |
년형 | 2024년형 |
금융사 | 농협캐피탈 |
금융사 번호 | 1644 - 3700 |
취득원가 | 136,680,000원 |
선납금 | X |
보증금 | 51,400,000원 |
잔존가치 | 69,390,000원 |
리스 기간 | 2024.08.01 ~ 2028.07.01 |
월 납입료 | 202만원 |
인수금 | 4000만원 |

















차종명 | BMW 850i x Drive |
외장.내장 색상 | 화이트 / 브라운 |
주행거리 | 21,000km |
차량 등록일 | 2024.07.15 |
년형 | 2024년형
|
금융사 | 농협캐피탈 |
금융사 번호 | 1644 - 3700 |
취득원가 | 136,680,000원 |
선납금 | X |
보증금 | 51,400,000원 |
잔존가치 | 69,390,000원 |
리스 기간 | 2024.08.01 ~ 2028.07.01 |
월 납입료 | 202만원 |
인수금 | 4000만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊