
차종명 | BMW 5시리즈 (G30) 520i 럭셔리 |
외장.내장 색상 | 블랙 / 브라운 |
주행거리 | 20,000KM |
차량 등록일 | 23.05.23 |
년형 | 23년형 |
금융사 | BMW 파이낸셜 |
금융사 번호 | 1577- 5822 |
취득원가 | 65,630,000원 |
선납금 | X |
보증금 | X |
잔존가치 | 29,110,000원 |
리스 기간 | 23.06.15 ~ 28.05.15 (60개월) |
월 납입료 | 109만원 |























차종명 | BMW 5시리즈 (G30) 520i 럭셔리 |
외장.내장 색상 | 블랙 / 브라운 |
주행거리 | 20,000KM |
차량 등록일 | 23.05.23 |
년형 | 23년형 |
금융사 | BMW 파이낸셜 |
금융사 번호 | 1577- 5822 |
취득원가 | 65,630,000원 |
선납금 | X |
보증금 | X |
잔존가치 | 29,110,000원 |
리스 기간 | 23.06.15 ~ 28.05.15 (60개월) |
월 납입료 | 109만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊