
차종명 | 포르쉐 718 카이맨 GTS |
외장.내장 색상 | 검정.검정 |
주행거리 | 22,000 Km |
차량 등록일 | 2018.7.10 |
년형 | 2018 |
금융사 | 도이치 파이낸셜 |
금융사 번호 | 1544-6100 |
취득원가 | 85,000,000 |
리스 기간 | 60개월 (2022.3.5 ~ 2027.2.5) |
월 납입료 | 1,763,080 |



















차종명 | 포르쉐 718 카이맨 GTS |
외장.내장 색상 | 검정.검정 |
주행거리 | 22,000 Km |
차량 등록일 | 2018.7.10 |
년형 | 2018
|
금융사 | 도이치 파이낸셜 |
금융사 번호 | 1544-6100 |
취득원가 | 85,000,000 |
리스 기간 | 60개월 (2022.3.5 ~ 2027.2.5) |
월 납입료 | 1,763,080 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊