
차종명 | BMW X5 (G05) xDrive 45e xLine |
외장.내장 색상 | 알파인 화이트 / 모카 |
주행거리 | 49,900km |
차량 등록일 | 22년 02월 |
년형 | 2022년형 |
금융사 | NH 농협캐피탈 |
금융사 번호 | 1644 - 3700 |
취득원가 | 106,630,000원 |
선납금 | X |
보증금 | X |
잔존가치 | 4,700만원 |
리스 기간 | 2022. 03. 20 ~ 2027. 02. 22(60개월) |
월 납입료 | 133만원 |


























차종명 | BMW X5 (G05) xDrive 45e xLine |
외장.내장 색상 | 알파인 화이트 / 모카 |
주행거리 | 49,900km |
차량 등록일 | 22년 02월 |
년형 | 2022년형
|
금융사 | NH 농협캐피탈 |
금융사 번호 | 1644 - 3700 |
취득원가 | 106,630,000원 |
선납금 | X |
보증금 | X |
잔존가치 | 4,700만원 |
리스 기간 | 2022. 03. 20 ~ 2027. 02. 22(60개월) |
월 납입료 | 133만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊