
차종명 | 벤츠 GLE 400d 4MATIC 쿠페 |
외장.내장 색상 | 화이트/블랙 |
주행거리 | 14,500Km |
차량 등록일 | 22년 09월 |
년형 | 22년식 |
금융사 | 신한카드 |
금융사 번호 | 1544-7100 |
취득원가 | 134,189,540원 |
선납금 | X |
보증금 | 3,780만원 |
잔존가치 | 3,780만원 |
리스 기간 | 2022/10/05~2025/09/05(36개월) |
월 납입료 | 329만원 |
























차종명 | 벤츠 GLE 400d 4MATIC 쿠페 |
외장.내장 색상 | 화이트/블랙 |
주행거리 | 14,500Km |
차량 등록일 | 22년 09월 |
년형 | 22년식
|
금융사 | 신한카드 |
금융사 번호 | 1544-7100 |
취득원가 | 134,189,540원 |
선납금 | X |
보증금 | 3,780만원 |
잔존가치 | 3,780만원 |
리스 기간 | 2022/10/05~2025/09/05(36개월) |
월 납입료 | 329만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊