
차종명 | BMW X7 xDrive 40i DPE 7인승 |
외장.내장 색상 | 화이트 / 브라운 |
주행거리 | 31,700km |
차량 등록일 | 2021. 10. 19 |
년형 | 2022년형 |
금융사 | BMW 파이낸셜 |
금융사 번호 | 1577 - 5822 |
취득원가 | 136,460,000원 |
선납금 | X |
보증금 | 13,030,000원 |
잔존가치 | 6400만원 |
리스 기간 | 2021.12.01 ~ 2026.11.01 (60개월) |
월 납입료 | 188만원 |
























차종명 | BMW X7 xDrive 40i DPE 7인승 |
외장.내장 색상 | 화이트 / 브라운 |
주행거리 | 31,700km |
차량 등록일 | 2021. 10. 19 |
년형 | 2022년형
|
금융사 | BMW 파이낸셜 |
금융사 번호 | 1577 - 5822 |
취득원가 | 136,460,000원 |
선납금 | X |
보증금 | 13,030,000원 |
잔존가치 | 6400만원 |
리스 기간 | 2021.12.01 ~ 2026.11.01 (60개월) |
월 납입료 | 188만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊