
차종명 | BMW X6 xDrive 40i Mspt |
외장.내장 색상 | 화이트 / 브라운 |
주행거리 | 56,800km |
차량 등록일 | 2022.01.27 |
년형 | 2022년형 |
금융사 | NH농협캐피탈 |
금융사 번호 | 1644-3700 |
취득원가 | 122,430,000원 |
선납금 | 23,020,000원 |
보증금 | X |
잔존가치 | 56,400,000원 |
리스 기간 | 2022.02.20 ~ 2027.01.25 |
월 납입료 | 127만원 |



























차종명 | BMW X6 xDrive 40i Mspt |
외장.내장 색상 | 화이트 / 브라운 |
주행거리 | 56,800km |
차량 등록일 | 2022.01.27 |
년형 | 2022년형
|
금융사 | NH농협캐피탈 |
금융사 번호 | 1644-3700 |
취득원가 | 122,430,000원 |
선납금 | 23,020,000원 |
보증금 | X |
잔존가치 | 56,400,000원 |
리스 기간 | 2022.02.20 ~ 2027.01.25 |
월 납입료 | 127만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊