
차종명 | 벤츠 EQS 350 |
외장.내장 색상 | 블랙 / 블랙 |
주행거리 | 30,000KM |
차량 등록일 | 2022.10.04 |
년형 | 2022년형 |
금융사 | 미래에셋 캐피탈 |
금융사 번호 | 1811 - 6800 |
취득원가 | 144,210,000원 |
선납금 | 110,000원 |
보증금 | 4928만원 |
잔존가치 | 4928만원 |
리스 기간 | 2022.10.25 ~ 2027.09.25 |
월 납입료 | 185만원 |


















차종명 | 벤츠 EQS 350 |
외장.내장 색상 | 블랙 / 블랙 |
주행거리 | 30,000KM |
차량 등록일 | 2022.10.04 |
년형 | 2022년형 |
금융사 | 미래에셋 캐피탈 |
금융사 번호 | 1811 - 6800 |
취득원가 | 144,210,000원 |
선납금 | 110,000원 |
보증금 | 4928만원 |
잔존가치 | 4928만원 |
리스 기간 | 2022.10.25 ~ 2027.09.25 |
월 납입료 | 185만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊