
차종명 | 벤츠 AMG A45 4MATIC+ 해치백 |
외장.내장 색상 | 화이트/블랙 |
주행거리 | 11,000Km |
차량 등록일 | 22년 07월 |
년형 | 2022년형 |
금융사 | KDB 산은캐피탈 |
금융사 번호 | 1899 - 6114 |
취득원가 | 74,000,000원 |
선납금 | 37,000,000원 |
보증금 | X |
잔존가치 | 2,850만원 |
리스 기간 | 2022/08/10 ~ 2027/07/10 (60개월) |
월 납입료 | 58만원 |























차종명 | 벤츠 AMG A45 4MATIC+ 해치백 |
외장.내장 색상 | 화이트/블랙 |
주행거리 | 11,000Km |
차량 등록일 | 22년 07월 |
년형 | 2022년형
|
금융사 | KDB 산은캐피탈 |
금융사 번호 | 1899 - 6114 |
취득원가 | 74,000,000원 |
선납금 | 37,000,000원 |
보증금 | X |
잔존가치 | 2,850만원 |
리스 기간 | 2022/08/10 ~ 2027/07/10 (60개월) |
월 납입료 | 58만원 |
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊
추가 더 궁금하신 사항은 우측 톡 상담을 통해
관심있는 차량명과 함께
성함,연락처 남겨주시길 바랍니다😊